GROUP/FIXED DEPARTURE TOURS
CALANDER 2024
Month | Tour Code | Category | GROUP/FIXED DEPARTURE TOURS | Start Date | End Date | Days | Price from | Deposit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | March | RP-104 | Cultural/Sightseeing | Hunza Valley Tour (Spring/Blossom) | 30-Mar-24 | 8-Apr-24 | 10 days | US$ 1,450 | US$ 250/- | DETAILS |
2 | April | RP-104 | Cultural/Sightseeing | Hunza Valley Tour (Spring/Blossom) | 20-Apr-24 | 29-Apr-24 | 10 days | US$ 1,450 | US$ 250/- | DETAILS |
3 | May | RP-106 | Cultural/Sightseeing | Kalash Spring Festival Tour (Chilam Joshi) | 5-May-24 | 19-May-24 | 15 days | US$ 1,950 | US$ 250/- | DETAILS |
4 | June | RP-110 | Cultural/Sightseeing | Kalash Valley Tour | 14-Jun-24 | 28-Jun-24 | 15 days | US$ 1,950 | US$ 250/- | |
5 | June | RP-105 | Cultural/Sightseeing | Northern Pakistan Tour | 22-Jun-24 | 14-Jul-24 | 23 days | US$ 5,600/- | US$ 250/- | DETAILS |
6 | June | RP-111 | Cultural/Sightseeing | Hunza Valley Tour (Summer) | 21-Jun-24 | 29-Jun-24 | 9 days | US$ 1,450 | US$ 250/- | |
7 | July | RP-108 | Cultural/Sightseeing | Shandur Polo Festival Tour | 1-Jul-24 | 15-Jul-24 | 15 days | US$ 2,650 | US$ 250/- | DETAILS |
8 | July | RP-111 | Cultural/Sightseeing | Hunza Valley Tour (Summer) | 5-Jul-24 | 13-Jul-24 | 9 days | US$ 1,450 | US$ 250/- | |
9 | July | RP-111 | Cultural/Sightseeing | Hunza Valley Tour (Summer) | 18-Jul-24 | 26-Jul-24 | 9 days | US$ 1,450 | US$ 250/- | |
10 | July | RP-111 | Cultural/Sightseeing | Hunza Valley Tour (Summer) | 27-Jul-24 | 4-Aug-24 | 9 days | US$ 1,450 | US$ 250/- |
Showing 1 to 10 of 23 entries